Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
1
2
6
34
51
34
662
1,811
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DD Tahun 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BPNT TAHUN 2022 | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1.304 | 99,92% | 1.086 | 83,22% | 218 | 16,70% | |
TOTAL | 1.305 | 100,00% | 1.087 | 83,30% | 218 | 16,70% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Jambuwok
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|