Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
1
6
34
51
34
662
1,811
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPJS KIS PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 4.154 | 100,00% | 2.099 | 50,53% | 2.055 | 49,47% | |
TOTAL | 4.154 | 100,00% | 2.099 | 50,53% | 2.055 | 49,47% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Jambuwok
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|